

| Parámetro Técnico | Unidad | BY214×8/10(3) | 
| Presión Total | kN | 1000 | 
| Cantidad y Modelo de Panel de Presión Caliente | mm | 4~2500×1300×42 | 
| Cantidad y Diámetro de Tanque | mm | 6~?85 | 
| Cantidad de Piso de Trabajo | piso | 3 | 
| Intervalo de Panel | mm | 100 | 
| Tipo y Material de Calentamiento | Calentamiento Eléctrico calentando aceite | |
| Potencia de Instalación | kW | (4+0.75+36) | 
| Fuente | 380V 3PH 50Hz | |
| Modelo de control | Automático | |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 7000 | 
