
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MXK3810 | 
| 最大榫頭寬度(腰圓榫) | mm | 100 | 
| 最大榫頭厚度(腰圓榫) | mm | 25 | 
| 最大榫頭深度(腰圓榫) | mm | 40 | 
| 銑刀內(nèi)孔直徑 | mm | ?30 | 
| 銑刀直徑 | mm | ?86(?114) | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 7000 | 
| 主電機功率 | kW | 3 | 
| 工作臺前傾角(2位置) | 0-30°(30°45°) | |
| 最大加工工件外形尺寸 | mm | 100×100(W×H) | 
| 水平(X軸)電機 | kW | 1 | 
| 垂直(Y軸)電機 | W | 
				750 | 
		
| 主軸水平(X軸)移動最大工進速度 | m/min | 5 | 
| 主軸水平(X軸)移動最大快進速度 | m/min | 
				10 | 
		
| 主軸垂直(Y軸)移動最大工進速度 | m/min | 5 | 
| 主軸垂直(Y軸)移動最大快進速度 | m/min | 10 | 
| 氣源壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 
| 外形尺寸 | mm | 2250×1150×682 | 
| 整機凈重 | kg | 1180 | 
